連続増配株

アメリカ株は配当金を取得し、さらにその配当金を再投資することで、アメリカ株のドル資産を膨らませていくことを目的に実施しています。そのため「高配当金」であることと、「連続配当」していること、願わくば「増配」の可能性がある企業が対象となってきます。
13企業 ー アメリカ高配当株候補(おすすめ)
以下13銘柄をまずは候補としております。基本的には25年以上連続増配をしていること。配当率が良く、今後も成長が見込めることなどを候補の基準にしていますが、今後様子を見ながら増減はさせていきたいと思います。現在は6銘柄にさらに絞って投資していますが、候補の様子も見たいのでリスト化しております。私の中で現状のオススメとなります。
※AT&Tは減配をしていますが、注視していきたいのでリストには上げています。
※毎日更新(20分間隔でほぼリアルタイム)
※エラーが出ているときはご愛嬌で
※各表は右にスクロールします
ティッカー | 社名 | PER | 株価 | 配当利回 |
|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | 14.7 | $69.81 | #N/A |
| PM | Philip Morris International Inc. | 27.9 | $194.11 | #N/A |
| T | AT&T Inc | 8.83 | $26.72 | #N/A |
| VZ | Verizon Communications Inc | 13.4 | $51.45 | #N/A |
| IBM | IBM Common Stock | 22.05 | $248.37 | #N/A |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | 21.79 | $169.32 | #N/A |
| ABBV | AbbVie Common Stock | 74.4 | $263.04 | #N/A |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 14.04 | $63.73 | #N/A |
| KO | Coca-Cola Co | 26.72 | $88.71 | #N/A |
| JNJ | Johnson & Johnson | 30.98 | $267.20 | #N/A |
| PG | Procter & Gamble Co | 22.14 | $146.67 | #N/A |
| MCD | McDonald's Corp | 20.53 | $252.78 | #N/A |
| WMT | Walmart Inc | 39.16 | $108.09 | #N/A |
アメリカ高配当株企業
「高配当」「連続配当」「増配」というキーワードにしていくと、結論、誰も知っているような企業にたどり着いたりします(P&G、ジョンソン&ジョンソン、コカコーラ、マクドナルド、エクソンモービルなど)。ただ、有名企業でも配当金を出していない企業も多くあるので注意が必要です。なので、APPLEやGOOGLE、テスラやAMAZONといった有名企業は一方で入ってきません。
投資をするに際しては、
キャピタルゲイン = 株式の売買で得る利益
インカムゲイン = 配当金で得る利益
と大きくふたつの利益の出し方がありますが、私の場合は高配当株目的なので、無配となる企業は対象から外れることになります。ただし、大手企業が中心なので最後売却するタイミングがあったとしてもある程度のキャピタルゲインは得られるかもしれません。
どのタイミングで投資するのか
アメリカ株も毎月決めた範囲内の金額で積立投資をするイメージですが、残念ながら私が設定したい内容での登録ができないようでして、手動で購入をしております。
毎月月末!といいきりたいところですが、どうしても手動だともう少し安くなるのではないか?という邪念がでてきてしまし、決まったタイミングで投資できていないどころか、ズルズルと翌月になることも発生しております。いつか邪念を捨てて、投資できるようになりたいです。
週間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1週前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $69.81 | $68.17 | 2.41% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $194.11 | $184.73 | 5.08% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $26.72 | $25.60 | 4.38% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $51.45 | $50.41 | 2.06% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $248.37 | $232.09 | 7.01% |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | #N/A | $169.32 | $160.66 | 5.39% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $263.04 | $248.78 | 5.73% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $63.73 | $64.69 | -1.48% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $88.71 | $88.36 | 0.40% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $267.20 | $269.12 | -0.71% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $146.67 | $145.58 | 0.75% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $252.78 | $255.81 | -1.18% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $108.09 | $106.05 | 1.92% |
月間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1月前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $69.81 | $63.96 | 9.15% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $194.11 | $184.52 | 5.20% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $26.72 | $24.68 | 8.27% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $51.45 | $48.06 | 7.05% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $248.37 | $228.85 | 8.53% |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | #N/A | $169.32 | $161.46 | 4.87% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $263.04 | $250.33 | 5.08% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $63.73 | $64.63 | -1.39% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $88.71 | $86.98 | 1.99% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $267.20 | $262.37 | 1.84% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $146.67 | $143.12 | 2.48% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $252.78 | $265.53 | -4.80% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $108.09 | $114.33 | -5.46% |
年初来騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 年初来株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $69.81 | $47.97 | 45.53% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $194.11 | $95.73 | 102.77% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $26.72 | $19.19 | 39.24% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $51.45 | $52.44 | -1.89% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $248.37 | $136.04 | 82.57% |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | #N/A | $169.32 | $63.54 | 166.48% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $263.04 | $135.42 | 94.24% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $63.73 | $61.88 | 2.99% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $88.71 | $59.30 | 49.60% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $267.20 | $171.54 | 55.77% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $146.67 | $162.90 | -9.96% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $252.78 | $268.58 | -5.88% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $108.09 | $48.22 | 124.16% |
目標とする年間配当金額
当面は年間30万円の配当金が手に入るように投資を進めたいと思います。単純計算だと配当利回りが5%として、600万円を投資が必要ですが、何年かかるかわかりませんがコツコツと積立投資したいと思います。
毎年10万でも20万でも配当金を受け取れて、それを再投資することで株数を増やしてさらに配当金を増やしていく。その循環をしっかり作れるようにコツコツ積立です。

