連続増配株

アメリカ株は配当金を取得し、さらにその配当金を再投資することで、アメリカ株のドル資産を膨らませていくことを目的に実施しています。そのため「高配当金」であることと、「連続配当」していること、願わくば「増配」の可能性がある企業が対象となってきます。
13企業 ー アメリカ高配当株候補(おすすめ)
以下13銘柄をまずは候補としております。基本的には25年以上連続増配をしていること。配当率が良く、今後も成長が見込めることなどを候補の基準にしていますが、今後様子を見ながら増減はさせていきたいと思います。現在は6銘柄にさらに絞って投資していますが、候補の様子も見たいのでリスト化しております。私の中で現状のオススメとなります。
※AT&Tは減配をしていますが、注視していきたいのでリストには上げています。
※毎日更新(20分間隔でほぼリアルタイム)
※エラーが出ているときはご愛嬌で
※各表は右にスクロールします
ティッカー | 社名 | PER | 株価 | 配当利回 |
|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | 14.28 | $68.33 | #N/A |
| PM | Philip Morris International Inc. | 27.43 | $190.82 | #N/A |
| T | AT&T Inc | 7.69 | $23.25 | #N/A |
| VZ | Verizon Communications Inc | 12.19 | $46.81 | #N/A |
| IBM | IBM Common Stock | 19.85 | $223.65 | #N/A |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | 26.23 | $155.44 | #N/A |
| ABBV | AbbVie Common Stock | 123.84 | $250.94 | #N/A |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 18.33 | $65.31 | #N/A |
| KO | Coca-Cola Co | 26.39 | $87.59 | #N/A |
| JNJ | Johnson & Johnson | 29.72 | $256.35 | #N/A |
| PG | Procter & Gamble Co | 21.13 | $144.49 | #N/A |
| MCD | McDonald's Corp | 22.31 | $270.64 | #N/A |
| WMT | Walmart Inc | 39.17 | $111.20 | #N/A |
アメリカ高配当株企業
「高配当」「連続配当」「増配」というキーワードにしていくと、結論、誰も知っているような企業にたどり着いたりします(P&G、ジョンソン&ジョンソン、コカコーラ、マクドナルド、エクソンモービルなど)。ただ、有名企業でも配当金を出していない企業も多くあるので注意が必要です。なので、APPLEやGOOGLE、テスラやAMAZONといった有名企業は一方で入ってきません。
投資をするに際しては、
キャピタルゲイン = 株式の売買で得る利益
インカムゲイン = 配当金で得る利益
と大きくふたつの利益の出し方がありますが、私の場合は高配当株目的なので、無配となる企業は対象から外れることになります。ただし、大手企業が中心なので最後売却するタイミングがあったとしてもある程度のキャピタルゲインは得られるかもしれません。
どのタイミングで投資するのか
アメリカ株も毎月決めた範囲内の金額で積立投資をするイメージですが、残念ながら私が設定したい内容での登録ができないようでして、手動で購入をしております。
毎月月末!といいきりたいところですが、どうしても手動だともう少し安くなるのではないか?という邪念がでてきてしまし、決まったタイミングで投資できていないどころか、ズルズルと翌月になることも発生しております。いつか邪念を捨てて、投資できるようになりたいです。
週間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1週前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $68.33 | $72.89 | -6.26% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $190.82 | $195.66 | -2.47% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $23.25 | $24.42 | -4.79% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $46.81 | $47.32 | -1.08% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $223.65 | $216.28 | 3.41% |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | #N/A | $155.44 | $154.77 | 0.43% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $250.94 | $256.91 | -2.32% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $65.31 | $62.56 | 4.40% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $87.59 | $84.07 | 4.19% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $256.35 | $265.95 | -3.61% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $144.49 | $148.63 | -2.79% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $270.64 | $270.67 | -0.01% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $111.20 | $111.74 | -0.48% |
月間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1月前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $68.33 | $72.71 | -6.02% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $190.82 | $182.27 | 4.69% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $23.25 | $20.58 | 12.97% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $46.81 | $42.56 | 9.99% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $223.65 | $289.52 | -22.75% |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | #N/A | $155.44 | $137.09 | 13.39% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $250.94 | $261.07 | -3.88% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $65.31 | $58.13 | 12.35% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $87.59 | $84.14 | 4.10% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $256.35 | $263.04 | -2.54% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $144.49 | $151.41 | -4.57% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $270.64 | $280.63 | -3.56% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $111.20 | $111.84 | -0.57% |
年初来騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 年初来株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $68.33 | $47.97 | 42.44% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $190.82 | $95.73 | 99.33% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $23.25 | $19.19 | 21.16% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $46.81 | $52.44 | -10.74% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $223.65 | $136.04 | 64.40% |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | #N/A | $155.44 | $63.54 | 144.63% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $250.94 | $135.42 | 85.30% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $65.31 | $61.88 | 5.54% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $87.59 | $59.30 | 47.71% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $256.35 | $171.54 | 49.44% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $144.49 | $162.90 | -11.30% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $270.64 | $268.58 | 0.77% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $111.20 | $48.22 | 130.61% |
目標とする年間配当金額
当面は年間30万円の配当金が手に入るように投資を進めたいと思います。単純計算だと配当利回りが5%として、600万円を投資が必要ですが、何年かかるかわかりませんがコツコツと積立投資したいと思います。
毎年10万でも20万でも配当金を受け取れて、それを再投資することで株数を増やしてさらに配当金を増やしていく。その循環をしっかり作れるようにコツコツ積立です。
