連続増配株

アメリカ株は配当金を取得し、さらにその配当金を再投資することで、アメリカ株のドル資産を膨らませていくことを目的に実施しています。そのため「高配当金」であることと、「連続配当」していること、願わくば「増配」の可能性がある企業が対象となってきます。
13企業 ー アメリカ高配当株候補(おすすめ)
以下13銘柄をまずは候補としております。基本的には25年以上連続増配をしていること。配当率が良く、今後も成長が見込めることなどを候補の基準にしていますが、今後様子を見ながら増減はさせていきたいと思います。現在は6銘柄にさらに絞って投資していますが、候補の様子も見たいのでリスト化しております。私の中で現状のオススメとなります。
※AT&Tは減配をしていますが、注視していきたいのでリストには上げています。
※毎日更新(20分間隔でほぼリアルタイム)
※エラーが出ているときはご愛嬌で
※各表は右にスクロールします
ティッカー | 社名 | PER | 株価 | 配当利回 |
|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | 10.52 | $55.16 | #N/A |
| PM | Philip Morris International Inc. | 28.11 | $155.16 | #N/A |
| T | AT&T Inc | 7.9 | $24.34 | #N/A |
| VZ | Verizon Communications Inc | 8.59 | $40.30 | #N/A |
| IBM | IBM Common Stock | 36.18 | $302.47 | #N/A |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 17.58 | $121.05 | #N/A |
| ABBV | AbbVie Common Stock | 168.96 | $223.93 | #N/A |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 18.38 | $54.42 | #N/A |
| KO | Coca-Cola Co | 22.46 | $67.84 | #N/A |
| JNJ | Johnson & Johnson | 19.77 | $204.79 | #N/A |
| PG | Procter & Gamble Co | 20.42 | $139.91 | #N/A |
| MCD | McDonald's Corp | 25.82 | $302.77 | #N/A |
| WMT | Walmart Inc | 40.1 | $114.34 | #N/A |
アメリカ高配当株企業
「高配当」「連続配当」「増配」というキーワードにしていくと、結論、誰も知っているような企業にたどり着いたりします(P&G、ジョンソン&ジョンソン、コカコーラ、マクドナルド、エクソンモービルなど)。ただ、有名企業でも配当金を出していない企業も多くあるので注意が必要です。なので、APPLEやGOOGLE、テスラやAMAZONといった有名企業は一方で入ってきません。
投資をするに際しては、
キャピタルゲイン = 株式の売買で得る利益
インカムゲイン = 配当金で得る利益
と大きくふたつの利益の出し方がありますが、私の場合は高配当株目的なので、無配となる企業は対象から外れることになります。ただし、大手企業が中心なので最後売却するタイミングがあったとしてもある程度のキャピタルゲインは得られるかもしれません。
どのタイミングで投資するのか
アメリカ株も毎月決めた範囲内の金額で積立投資をするイメージですが、残念ながら私が設定したい内容での登録ができないようでして、手動で購入をしております。
毎月月末!といいきりたいところですが、どうしても手動だともう少し安くなるのではないか?という邪念がでてきてしまし、決まったタイミングで投資できていないどころか、ズルズルと翌月になることも発生しております。いつか邪念を捨てて、投資できるようになりたいです。
週間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1週前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $55.16 | $57.77 | -4.52% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $155.16 | $161.95 | -4.19% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $24.34 | $24.81 | -1.89% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $40.30 | $40.70 | -0.98% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $302.47 | $302.05 | 0.14% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $121.05 | $120.99 | 0.05% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $223.93 | $229.74 | -2.53% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $54.42 | $54.21 | 0.39% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $67.84 | $70.07 | -3.18% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $204.79 | $206.91 | -1.02% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $139.91 | $144.05 | -2.87% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $302.77 | $308.03 | -1.71% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $114.34 | $111.92 | 2.16% |
月間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1月前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $55.16 | $58.11 | -5.08% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $155.16 | $148.29 | 4.63% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $24.34 | $24.84 | -2.01% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $40.30 | $41.30 | -2.42% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $302.47 | $309.18 | -2.17% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $121.05 | $115.98 | 4.37% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $223.93 | $223.12 | 0.36% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $54.42 | $51.67 | 5.32% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $67.84 | $70.25 | -3.43% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $204.79 | $201.62 | 1.57% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $139.91 | $138.34 | 1.13% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $302.77 | $309.79 | -2.27% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $114.34 | $113.56 | 0.69% |
年初来騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 年初来株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $55.16 | $47.97 | 14.99% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $155.16 | $95.73 | 62.08% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $24.34 | $19.19 | 26.84% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $40.30 | $52.44 | -23.15% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $302.47 | $136.04 | 122.34% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $121.05 | $63.54 | 90.51% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $223.93 | $135.42 | 65.36% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $54.42 | $61.88 | -12.06% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $67.84 | $59.30 | 14.40% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $204.79 | $171.54 | 19.38% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $139.91 | $162.90 | -14.11% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $302.77 | $268.58 | 12.73% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $114.34 | $48.22 | 137.12% |
目標とする年間配当金額
当面は年間30万円の配当金が手に入るように投資を進めたいと思います。単純計算だと配当利回りが5%として、600万円を投資が必要ですが、何年かかるかわかりませんがコツコツと積立投資したいと思います。
毎年10万でも20万でも配当金を受け取れて、それを再投資することで株数を増やしてさらに配当金を増やしていく。その循環をしっかり作れるようにコツコツ積立です。

