連続増配株

アメリカ株は配当金を取得し、さらにその配当金を再投資することで、アメリカ株のドル資産を膨らませていくことを目的に実施しています。そのため「高配当金」であることと、「連続配当」していること、願わくば「増配」の可能性がある企業が対象となってきます。
13企業 ー アメリカ高配当株候補(おすすめ)
以下13銘柄をまずは候補としております。基本的には25年以上連続増配をしていること。配当率が良く、今後も成長が見込めることなどを候補の基準にしていますが、今後様子を見ながら増減はさせていきたいと思います。現在は6銘柄にさらに絞って投資していますが、候補の様子も見たいのでリスト化しております。私の中で現状のオススメとなります。
※AT&Tは減配をしていますが、注視していきたいのでリストには上げています。
※毎日更新(20分間隔でほぼリアルタイム)
※エラーが出ているときはご愛嬌で
※各表は右にスクロールします
ティッカー | 社名 | PER | 株価 | 配当利回 |
|---|---|---|---|---|
| MO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| PM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| T | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| VZ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| IBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| XOM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| ABBV | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| BMY | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| KO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| JNJ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| PG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| MCD | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| WMT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
アメリカ高配当株企業
「高配当」「連続配当」「増配」というキーワードにしていくと、結論、誰も知っているような企業にたどり着いたりします(P&G、ジョンソン&ジョンソン、コカコーラ、マクドナルド、エクソンモービルなど)。ただ、有名企業でも配当金を出していない企業も多くあるので注意が必要です。なので、APPLEやGOOGLE、テスラやAMAZONといった有名企業は一方で入ってきません。
投資をするに際しては、
キャピタルゲイン = 株式の売買で得る利益
インカムゲイン = 配当金で得る利益
と大きくふたつの利益の出し方がありますが、私の場合は高配当株目的なので、無配となる企業は対象から外れることになります。ただし、大手企業が中心なので最後売却するタイミングがあったとしてもある程度のキャピタルゲインは得られるかもしれません。
どのタイミングで投資するのか
アメリカ株も毎月決めた範囲内の金額で積立投資をするイメージですが、残念ながら私が設定したい内容での登録ができないようでして、手動で購入をしております。
毎月月末!といいきりたいところですが、どうしても手動だともう少し安くなるのではないか?という邪念がでてきてしまし、決まったタイミングで投資できていないどころか、ズルズルと翌月になることも発生しております。いつか邪念を捨てて、投資できるようになりたいです。
週間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1週前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $67.57 | $66.54 | 1.55% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $183.40 | $183.65 | -0.14% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $27.98 | $28.68 | -2.44% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $49.25 | $48.93 | 0.65% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $257.16 | $258.31 | -0.45% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $147.28 | $146.19 | 0.75% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $224.81 | $232.86 | -3.46% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $60.66 | $60.35 | 0.51% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $79.84 | $79.56 | 0.35% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $242.49 | $243.33 | -0.35% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $160.78 | $159.55 | 0.77% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $329.23 | $327.62 | 0.49% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $122.99 | $128.85 | -4.55% |
月間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1月前株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $67.57 | $61.91 | 9.14% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $183.40 | $173.02 | 6.00% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $27.98 | $23.59 | 18.61% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $49.25 | $39.52 | 24.62% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $257.16 | $292.44 | -12.06% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $147.28 | $134.97 | 9.12% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $224.81 | $219.26 | 2.53% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $60.66 | $54.65 | 11.00% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $79.84 | $72.88 | 9.55% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $242.49 | $220.14 | 10.15% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $160.78 | $150.15 | 7.08% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $329.23 | $309.25 | 6.46% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $122.99 | $117.73 | 4.47% |
年初来騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 年初来株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc | #N/A | $67.57 | $47.97 | 40.86% |
| PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $183.40 | $95.73 | 91.58% |
| T | AT&T Inc | #N/A | $27.98 | $19.19 | 45.81% |
| VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $49.25 | $52.44 | -6.08% |
| IBM | IBM Common Stock | #N/A | $257.16 | $136.04 | 89.03% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $147.28 | $63.54 | 131.79% |
| ABBV | AbbVie Common Stock | #N/A | $224.81 | $135.42 | 66.01% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $60.66 | $61.88 | -1.97% |
| KO | Coca-Cola Co | #N/A | $79.84 | $59.30 | 34.64% |
| JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $242.49 | $171.54 | 41.36% |
| PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $160.78 | $162.90 | -1.30% |
| MCD | McDonald's Corp | #N/A | $329.23 | $268.58 | 22.58% |
| WMT | Walmart Inc | #N/A | $122.99 | $48.22 | 155.06% |
目標とする年間配当金額
当面は年間30万円の配当金が手に入るように投資を進めたいと思います。単純計算だと配当利回りが5%として、600万円を投資が必要ですが、何年かかるかわかりませんがコツコツと積立投資したいと思います。
毎年10万でも20万でも配当金を受け取れて、それを再投資することで株数を増やしてさらに配当金を増やしていく。その循環をしっかり作れるようにコツコツ積立です。

