連続増配株
アメリカ株は配当金を取得し、さらにその配当金を再投資することで、アメリカ株のドル資産を膨らませていくことを目的に実施しています。そのため「高配当金」であることと、「連続配当」していること、願わくば「増配」の可能性がある企業が対象となってきます。
13企業 ー アメリカ高配当株候補(おすすめ)
以下13銘柄をまずは候補としております。基本的には25年以上連続増配をしていること。配当率が良く、今後も成長が見込めることなどを候補の基準にしていますが、今後様子を見ながら増減はさせていきたいと思います。現在は6銘柄にさらに絞って投資していますが、候補の様子も見たいのでリスト化しております。私の中で現状のオススメとなります。
※AT&Tは減配をしていますが、注視していきたいのでリストには上げています。
※毎日更新(20分間隔でほぼリアルタイム)
※エラーが出ているときはご愛嬌で
※各表は右にスクロールします
ティッカー | 社名 | PER | 株価 | 配当利回 |
---|---|---|---|---|
MO | Altria Group Inc | 9.09 | $53.84 | #N/A |
PM | Philip Morris International Inc. | 19.7 | $124.22 | #N/A |
T | AT&T Inc | 18.49 | $22.75 | #N/A |
VZ | Verizon Communications Inc | 17.21 | $39.93 | #N/A |
IBM | IBM Common Stock | 32.51 | $223.36 | #N/A |
XOM | Exxon Mobil Corp | 13.19 | $105.87 | #N/A |
ABBV | AbbVie Inc | 61.26 | $175.58 | #N/A |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $57.33 | #N/A |
KO | Coca-Cola Co | 25.98 | $62.55 | #N/A |
JNJ | Johnson & Johnson | 23.88 | $144.47 | #N/A |
PG | Procter & Gamble Co | 28.99 | $168.06 | #N/A |
MCD | McDonald's Corp | 25.69 | $292.68 | #N/A |
WMT | Walmart Inc | 37.92 | $92.24 | #N/A |
アメリカ高配当株企業
「高配当」「連続配当」「増配」というキーワードにしていくと、結論、誰も知っているような企業にたどり着いたりします(P&G、ジョンソン&ジョンソン、コカコーラ、マクドナルド、エクソンモービルなど)。ただ、有名企業でも配当金を出していない企業も多くあるので注意が必要です。なので、APPLEやGOOGLE、テスラやAMAZONといった有名企業は一方で入ってきません。
投資をするに際しては、
キャピタルゲイン = 株式の売買で得る利益
インカムゲイン = 配当金で得る利益
と大きくふたつの利益の出し方がありますが、私の場合は高配当株目的なので、無配となる企業は対象から外れることになります。ただし、大手企業が中心なので最後売却するタイミングがあったとしてもある程度のキャピタルゲインは得られるかもしれません。
どのタイミングで投資するのか
アメリカ株も毎月決めた範囲内の金額で積立投資をするイメージですが、残念ながら私が設定したい内容での登録ができないようでして、手動で購入をしております。
毎月月末!といいきりたいところですが、どうしても手動だともう少し安くなるのではないか?という邪念がでてきてしまし、決まったタイミングで投資できていないどころか、ズルズルと翌月になることも発生しております。いつか邪念を捨てて、投資できるようになりたいです。
週間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1週前株価 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
MO | Altria Group Inc | #N/A | $53.84 | $54.70 | -1.57% |
PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $124.22 | $125.94 | -1.37% |
T | AT&T Inc | #N/A | $22.75 | $22.84 | -0.39% |
VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $39.93 | $40.88 | -2.32% |
IBM | IBM Common Stock | #N/A | $223.36 | $229.33 | -2.60% |
XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $105.87 | $108.47 | -2.40% |
ABBV | AbbVie Inc | #N/A | $175.58 | $171.63 | 2.30% |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $57.33 | $55.87 | 2.61% |
KO | Coca-Cola Co | #N/A | $62.55 | $62.55 | 0.00% |
JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $144.47 | $143.85 | 0.43% |
PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $168.06 | $171.14 | -1.80% |
MCD | McDonald's Corp | #N/A | $292.68 | $297.71 | -1.69% |
WMT | Walmart Inc | #N/A | $92.24 | $94.87 | -2.77% |
月間騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 1月前株価 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
MO | Altria Group Inc | #N/A | $53.84 | $56.73 | -5.09% |
PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $124.22 | $129.99 | -4.44% |
T | AT&T Inc | #N/A | $22.75 | $23.18 | -1.86% |
VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $39.93 | $43.15 | -7.46% |
IBM | IBM Common Stock | #N/A | $223.36 | $222.97 | 0.17% |
XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $105.87 | $121.79 | -13.07% |
ABBV | AbbVie Inc | #N/A | $175.58 | $176.95 | -0.77% |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $57.33 | $58.87 | -2.62% |
KO | Coca-Cola Co | #N/A | $62.55 | $63.92 | -2.14% |
JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $144.47 | $155.17 | -6.90% |
PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $168.06 | $176.28 | -4.66% |
MCD | McDonald's Corp | #N/A | $292.68 | $290.28 | 0.83% |
WMT | Walmart Inc | #N/A | $92.24 | $90.44 | 1.99% |
年初来騰落率
ティッカー | 社名 | 配当利回 | 現在株価 | 年初来株価 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
MO | Altria Group Inc | #N/A | $53.84 | $47.97 | 12.24% |
PM | Philip Morris International Inc. | #N/A | $124.22 | $95.73 | 29.76% |
T | AT&T Inc | #N/A | $22.75 | $19.19 | 18.55% |
VZ | Verizon Communications Inc | #N/A | $39.93 | $52.44 | -23.86% |
IBM | IBM Common Stock | #N/A | $223.36 | $136.04 | 64.19% |
XOM | Exxon Mobil Corp | #N/A | $105.87 | $63.54 | 66.62% |
ABBV | AbbVie Inc | #N/A | $175.58 | $135.42 | 29.66% |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | #N/A | $57.33 | $61.88 | -7.35% |
KO | Coca-Cola Co | #N/A | $62.55 | $59.30 | 5.48% |
JNJ | Johnson & Johnson | #N/A | $144.47 | $171.54 | -15.78% |
PG | Procter & Gamble Co | #N/A | $168.06 | $162.90 | 3.17% |
MCD | McDonald's Corp | #N/A | $292.68 | $268.58 | 8.97% |
WMT | Walmart Inc | #N/A | $92.24 | $48.22 | 91.29% |
目標とする年間配当金額
当面は年間30万円の配当金が手に入るように投資を進めたいと思います。単純計算だと配当利回りが5%として、600万円を投資が必要ですが、何年かかるかわかりませんがコツコツと積立投資したいと思います。
毎年10万でも20万でも配当金を受け取れて、それを再投資することで株数を増やしてさらに配当金を増やしていく。その循環をしっかり作れるようにコツコツ積立です。